サービス向上を目的とした自社評価
当社では、お客様に納得、安心して保険のお申込みをしていただき、そして長いおつき合いをしていただけるように、独自に保険代理店としての自社評価を行っております。
保険のプロとしての知識は当然のことながら、お客様対応でもご満足いただけるように日々努力をしております。
2024年4月1日時点の自社評価
99点/100点
(1項目=4点満点 全25項目 100点満点)
商品について
1・売り手の都合で商品選択をしていないか | 4点 |
2・常に最新の商品提案を行っているか | 4点 |
3・複数の商品選択肢の提案を行っているか | 4点 |
4・欲しい商品が揃っているか | 4点 |
5・売り手の商品知識が豊富か | 3点 |
営業・サービスについて
6・面談時にお客様に不利益になると思われること(重要事項等)を説明しているか | 4点 |
7・保険業界の専門用語を多用していないか | 4点 |
8・証券診断を依頼されたら解析書を作成し正確な診断を行っているか | 4点 |
9・常に人生設計に合わせた最善の補償内容の提案を行っているか | 4点 |
10・面談時には必ず付加サービス・お客様の欲しい情報を提供しているか | 4点 |
11・依頼された内容について十分把握できているか | 4点 |
12・締め切り月に合わせて強引かつ安易に提案を行っていないか | 4点 |
13・お客様が欲しいタイミングで連絡をしているか | 4点 |
14・お客様が連絡を取りたい時にスムーズに連絡が取れる環境か | 4点 |
15・保険加入後も定期的に現在の契約内容の確認を行っているか | 4点 |
組織力・人間力について
16・お客様へ連絡・面談する際に事前に必ず契約内容を確認しているか | 4点 |
17・お客様の状況を把握しお困りごとや質問を想定して事前に準備をしているか | 4点 |
18・お客様から受けた電話を担当者に正確に情報伝達できているか | 4点 |
19・お客様の情報は担当者以外でも正確に把握されているか | 4点 |
20・保険料の大小に関わらず信念を持って最大限の補償を提案しているか | 4点 |
社内体制について
21・各保険会社の商品勉強会を定期的に行っているか | 4点 |
22・営業時間中は必ず行動規範カードを携行し、基準を遵守したサービスを提供しているか | 4点 |
23・お客様の前で他社の批判をしていないか | 4点 |
24・商品内容や約款などで不明瞭なことは自ら調べているか | 4点 |
25・保険のプロとして頼りになる存在か | 4点 |